Hệ thống mã hóa khóa động cơ
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Sau | Có |
Góc trước | Có |
Góc sau | Có |
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety sense
Cảnh báo tiền va chạm (PSC) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
Điều khiển hành trình chủ động | Có |
Đèn chiếu xa tự động | Có |
Cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
Các tính năng an toàn chủ động khác
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (A-TRC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Không có |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4630x1780x1455 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 149 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1430 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1830 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Trong đô thị | 4.3 |
Ngoài đô thị | 4.6 |
Kết hợp | 4.5 |
Loại động cơ | 2ZR-FXE |
Số xy lanh | 4 |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | (72)97/5200 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 142/3600 |
Trước | MacPherson với thanh cân bằng |
Sau | Tay đòn kép |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp |
Các chế độ lái | 3 chế độ (Bình thường/Mạnh mẽ/Eco), Lái điện |